Лабораторные весы Radwag серии PS…/X – графический дисплей
Предлагаем купить лабораторные весы Radwag серии PS…/X |
Весы серии PS/X находятся на более высокой ступени средипрецизионных весов. В отличие от предыдущих моделей внутренняя калибровка проводится с автоматическим тестированием по времени и температуре. Шесть степеней адаптации весов к окружающей среде обеспечивают возможность работы весов в разных условиях.
Процедура GLP в данных весах проводится в виде распечатки отчетов о проведенной калибровке. Причем пользователь может изменять форму распечатки. В ней можно указать имя пользователя, название проекта, дату и время печати. Все весы оснащены системой внутренней калибровки. Габариты чаши весов: 195 х 195 мм или 128 х 128 мм со стеклянной защитной камерой, устанавливаемой на чашу весов.
Для удобства использования в весах предусмотрен широкоформатный графический дисплей с удобным расширеннымтекстовым меню пользователя на русском языке, а такжеклавиатура с 12-ю клавишами. Весы также оснащены разъемом RS 232 и RS 485, выходом PS/2 и разъемом для дополнительного ЖКИ дисплея.
PDF Руководства
Весы прецизионные PS 1_10-X2
Весы прецизионные PS 1000-X2
Весы прецизионные PS 10-X2
Весы прецизионные PS 1200-X2
Весы прецизионные PS 200_2000-X2
Весы прецизионные PS 2100-X2
Весы прецизионные PS 210-X2
Весы прецизионные PS 3500-X2
Весы прецизионные PS 360-X2
Весы прецизионные PS 4500-X2
Весы прецизионные PS 600-X2
Весы прецизионные PS 6000-X2
Весы прецизионные PS 750-X2
Весы прецизионные PS 6001-X2
Модель | PS 200/2000/X | PS 210/X | PS 360/X | PS 600/X | PS 750/X | PS 1000/X |
Наибольший предел взвешивания | 200 / 2000 г | 210 г | 360 г | 600 г | 750 г | 1000 г |
Наименьший предел взвешивания | 20 мг | |||||
Дискретность | 1 / 10 мг | 1 мг | ||||
Диапазон тарирования | –2000 г | –250 г | –450 г | –600 г | –750 г | –1000 г |
Цена поверочного деления (е) | 10 / 100 мг | 10 мг | ||||
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Высокий | |||||
Среднее время стабилизации | 2/1,5 с | 2 с | ||||
Степень защиты оболочки весов | IP54 | |||||
Размер платформы весов | 128х128 мм | |||||
Воспроизводимость | 1 мг / 10 мг | 1 мг | 1 мг | 1 мг | 1,5 мг | 1,5 мг |
Линейность | ±2 мг / ±20 мг | ±2 мг | ±2 мг | ±3 мг | ±3 мг | ±3 мг |
Масса весов, не более | 3,5 кг | |||||
Отклонение чувствительности при изменении температуры | 2 промилле / °С в диапазоне от +10 °С до +40 °С |
|||||
Диапазон рабочих температур | от + 15°С до +35 °С | |||||
Калибровка | внутренняя (автоматическая температурозависимая либо по команде пользователя) | |||||
Дисплей | Цветной сенсорный ЖКИ 5” | |||||
ИК-датчики на лицевой панели терминала | 2 датчика с программируемым срабатыванием (тара, печать и т.п.) | |||||
Вычислительный функционал весов серии PS */X |
|
|||||
Интерфейсы | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB, WiFi (опция) | |||||
Электропитание | сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера =12-16 В |
Модель | PS 1200/X | PS 2100/X | PS 3500/X | PS 4500/X | PS 6000/X | PS 6001/X |
Наибольший предел взвешивания | 1200 г | 2100 г | 3500 г | 4500 г | 6000 г | 6000 г |
Наименьший предел взвешивания | 0,5 г | |||||
Дискретность | 10 мг | 100 мг | ||||
Диапазон тарирования | –1500 г | –2500 г | –3500 г | –4500 г | –6000 г | –6000 г |
Цена поверочного деления (е) | 100 мг | |||||
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Высокий | |||||
Среднее время стабилизации | 1,5 с | |||||
Степень защиты оболочки весов | IP54 | |||||
Размер платформы весов | 195х195 мм | |||||
Воспроизводимость | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 15 мг | 100 г |
Линейность | ±20 мг | ±20 мг | ±20 мг | ±20 мг | ±30 мг | ±100 мг |
Масса весов, не более | 3,6 кг | |||||
Отклонение чувствительности при изменении температуры | 2 промилле / °С в диапазоне от +10 °С до +40 °С |
|||||
Диапазон рабочих температур | от + 10°С до +40 °С | |||||
Калибровка | внутренняя (автоматическая температурозависимая либо по команде пользователя) | |||||
Дисплей | Цветной сенсорный ЖКИ 5” | |||||
ИК-датчики на лицевой панели терминала | 2 датчика с программируемым срабатыванием (тара, печать и т.п.) | |||||
Вычислительный функционал весов серии PS */X |
|
|||||
Интерфейсы | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB, WiFi (опция) | |||||
Электропитание | сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера =12-16 В |
Модель | PS 1/10/X | PS 10/X |
Наибольший предел взвешивания | 1/10 кг | 10 кг |
Дискретность | 0,01/0,1 г | 0,1 г |
Диапазон тарирования | –10 кг | –10 кг |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Высокий | |
Среднее время стабилизации | 1,5 с | 1,5 с |
Степень защиты оболочки весов | IP54 | IP54 |
Размер платформы весов | 195х195 мм | 195х195 мм |
Воспроизводимость | ±15/80 мг | ±80 мг |
Линейность | ±0,03/0,3 г | ±0,3 г |
Масса весов, не более | 2,2 | 2,2 |
Отклонение чувствительности при изменении температуры | 2 промилле / °С в диапазоне от +10 °С до +40 °С |
|
Диапазон рабочих температур | от + 10°С до +40 °С | |
Калибровка | внутренняя (автоматическая температурозависимая либо по команде пользователя) | |
Дисплей | Цветной сенсорный ЖКИ 5” | |
ИК-датчики на лицевой панели терминала | 2 датчика с программируемым срабатыванием (тара, печать и т.п.) | |
Вычислительный функционал весов серии PS */X |
|
|
Интерфейсы | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB, WiFi (опция) | |
Электропитание | сеть ~230 В 50 Гц, |
Заказать звонок
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: