Датчики крутящего момента модели TMRA имеют компактные размеры и имеют аналоговое выходное устройство. Выходы опциональны с напряжением 0-10 В или током 4-20 мА.
| ТИП | ВМЕСТИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| ТМРА-0,5 К | 0,5 kgf.m | 4,904 Нм |
| TMRA-1K | 1 kgf.m | 9,807 Нм |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 0,5 kgf.m ~ 200 kgf.m | Компенсация температурного диапазона | -10℃~60℃ |
| Номинальная мощность | 0 ~ 10 В (4 ~ 20 мА, опция) | Безопасный диапазон температур | -20℃~70℃ |
| Нелинейность | 0,3% RO | Температурный эффект при нулевом балансе | 0,05% RO / 10 ℃ |
| Гистерезис | 0,3% RO | Влияние температуры на номинальную мощность | 0,05% нагрузки / 10 ℃ |
| Повторяемость | 0,3% RO | Возбуждение рекомендуется | ± 15 В постоянного тока |
| Вход сопротивления Temminal | 350 ± 3,5 Ом | Безопасная перегрузка | 150% RC |
| Выходное сопротивление Temminal | 350 ± 3,5 Ом | Кабель | Щит 5м |
| Сопротивление изоляции | 300 МОм | Об / мин | 4000~10000 |
