Основные функции
Модель | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
---|---|---|---|---|
НПВ образца, г | 71 | 51 | 51 | 51 |
Дискретность взвешивания, г | 0,0001 | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
Погрешность содержания влаги, % | 0,001/0,01/0,1 | 0,01/0,1 | 0,05/0,1/1 | 0,1/1 |
Температура сушки, °С | 30-200 (шаг — 1°С) | 50-200 (шаг — 1°С) | ||
Кол-во программ измерения в памяти, шт | 20 | 10 | 5 | |
Функция памяти данных | 100 | 50 | 30 | |
Программы измерения (режимы) | Стандартный режим/Быстрый режим/Режим автоматического завершения/Таймер/Ручной режим | |||
Способ измерения | Влажная основа/Сухая основа/Твердое содержание/коэффициент | |||
Программное обеспечение | WinCT-Moister | WinCT | — | |
Стандартная комплектация | Алюминиевые чашки Ø 85мм (MX, MS, MF – 20шт, ML – 10шт), одноразовые чашки 100шт, стекловолоконные пластины (100шт)*, держатель (2шт MX,MF,MS, 1шт ML), пинцет*, ложка*, тест образец* (натрий тартрат дигидрат), чехол прибора*, карта быстрой справки, кабель RS-232C (только MX/MS), чехол дисплея, сетевой кабель, руководство по эксплуатации, справочник пользователя. |
*- аксессуар не входит в комплект поставки ML-50 Уважаемые коллеги! Если Вы уже приобрели влагомер A&D или стоите перед выбором, на каком приборе остановиться – эта информация для Вас! Наша компания предлагает Вам приобрести АТТЕСТОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ) Ваших продуктов и образцов на влагомерах весовых A&D MX-50, MF-50, MS-70.