| Модель | MAX 50 | MAX 50/1 | MAX 110 | MAX 210 | ||
| Диапазон измерения влажности, % | от 0,05 до 100 | от 0,05 до 100 | от 0,05 до 100 | от 0,05 до 100 | ||
| Дискретность показания влажности, % | 0,001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения влажности, %, в интервалах массы анализируемого образца: | от НмПВ до 3 г вкл. | ±0,2 % | ||||
| от 3 г до 5 г вкл. | ±0,06 % | |||||
| от 5 г до 10 г вкл. | ±0,05 % | |||||
| свыше 10 г | ±0,03 % | |||||
| Наибольший предел взвешивания НПВ, г | 50 | 50 | 110 | 210 | ||
| Наименьший предел взвешивания НмПВ, мг | 20 | 10 | 20 | 20 | ||
| Диапазон выборки массы тары, г | от 0 до 50 | от 0 до 50 | от 0 до 110 | от 0 до 210 | ||
| Дисплей | Цветной сенсорный ЖКИ 5” | |||||
Параметры, отображаемые на дисплее во время сушки:
|
||||||
Функционал микропрограммы:
|
||||||
| Бесконтактные датчики | 2 программируемых датчика | |||||
| Интерфейсы | 1х RS-232, 1x USB A, 1x USB B, WiFi | |||||
| Диапазон температур окружающего воздуха, °С | при эксплуатации | от +10 до +40 | ||||
| при хранении и транспортировании | от –20 до +45 | |||||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP41 | |||||
| Номинальное напряжение питания сети переменного тока, В |
230 | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | не более 420 | |||||