| Диапазон измерения влажности, % | от 8 до 100 |
| Дискретность показания влажности, % | 0,05 |
| Повторяемость измерения влажности, % | 0,05 для m = 1 г |
| Наибольший предел взвешивания, г | 50 |
| Диапазон выборки массы тары, г | от 0 до 50 |
| Дискретность встроенных весов, мг | 0,1 |
| Диапазон массы анализируемой пробы, г | от 0,5 до 50 |
| Диапазон температуры сушки, °С | от 40 до 160 |
| Типичная длительность сушки | от 1 до 10 минут |
| Регулировка мощности микроволнового излучения | от 2% до 100% с шагом 1% |
| Размещение образца | Фильтр из стекловолокна диам. 90 мм (является расходным материалом) |
| Дисплей | Цветной сенсорный 5,7” |
| Параметры, отображаемые на дисплее во время сушки: — текущее показание массы образца; — текущее показание содержания влаги или сухого остатка в процентах; — график сушки. |
|
| ИК-датчики на лицевой панели | 2 шт., программируемые |
| Интерфейсы: 1х RS-232, 2x USB A, Ethernet, 1x 15-контактный D-Sub female (совмещенный разъем цифровых входов/выходов и второй канал RS-232), WiFi | |
| Диапазон температур при эксплуатации, °С | от +10 до +40 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 800 |
| Размеры, мм | Масса, кг | 430×305×280 | 25 |