| Модель | RW-PLZ | ||
| Максимальная нагрузка, т | 1, 2, 5 | 5, 10, 15 | 10, 15, 20 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой | ||
| Питание: | от аккумулятора 3.7 В, 4 А*ч | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +40 | ||
| Габариты, мм (ш х д х в) | 500х400х34 | 700 х 500 х 34 | 900 х 500 х 34 |
| Масса, кг, не более | 20 | 25 | 30 |
|
Модель |
RW-5000Z |
|
Тип дисплея |
ЖК графический с подсветкой |
|
Питание |
от аккумулятора |
|
Тип печати |
Термопечать |
|
Интерфейс обмена данными |
RS-232, USB |
|
Интерфейс связи с платформами |
Bluetooth |
|
Масса, кг |
4.5 |
|
Память |
10000 записей при 6 осях |
|
Доп. функции |
Получение данных через интерфейс |