Предлагаем купить лаюораторные весы Radwag серии PS…/Y |
|
|
Технические характеристики:
| Модель | PS 200/2000/Y | PS 250/Y | PS 450/Y | PS 600/Y | PS 750/Y | PS 1000/Y | PS 1500/Y | PS 2500/Y | PS 4500/Y | PS 6000/Y |
| Наибольший предел взвешивания | 200 / 2000 г | 250 г | 450 г | 600 г | 750 г | 1000 г | 1500 г | 2500 г | 4500 г | 6000 г |
| Наименьший предел взвешивания | 20 мг | 0,5 г | ||||||||
| Дискретность | 1 / 10 мг | 1 мг | 10 мг | |||||||
| Диапазон тарирования | от 0 до –200 г / от 0 до –2000 г | От 0 до –250 г | От 0 до –450 г | От 0 до –600 г | От 0 до –750 г | От 0 до –1000 г | От 0 до –1500 г | От 0 до –2500 г | От 0 до –4500 г | От 0 до –6000 г |
| Цена поверочного деления (е) | 10 / 100 мг | 10 мг | 100 мг | |||||||
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Высокий | |||||||||
| Среднее время стабилизации | 2/1,5 с | 2 с | 1,5 с | |||||||
| Степень защиты оболочки весов | IP54 | |||||||||
| Размер платформы весов | 128х128 мм | 195х195 мм | ||||||||
| Воспроизводимость | ±1 мг / ±10 мг | ±1 мг | ±1 мг | ±1,5 мг | ±1,5 мг | ±1,5 мг | ±10 мг | ±10 мг | ±10 мг | ±15 мг |
| Линейность | ±2 мг / ±10 мг | ±2 мг | ±2 мг | ±3 мг | ±3 мг | ±3 мг | ±20 мг | ±20 мг | ±20 мг | ±30 мг |
| Масса весов, не более | 4,8 кг | 5,8 кг | ||||||||
| Отклонение чувствительности при изменении температуры | 2 промилле / °С в диапазоне от +15 °С до +35 °С |
|||||||||
| Диапазон рабочих температур | от + 15°С до +35 °С | |||||||||
| Калибровка | внутренняя (автоматическая температурозависимая либо по команде пользователя) | |||||||||
| Дисплей | Цветной сенсорный ЖКИ 5,7” | |||||||||
| ИК-датчики на лицевой панели терминала | 2 датчика с программируемым срабатыванием (тара, печать и т.п.) | |||||||||
| Вычислительный функционал весов серии PS */Y |
|
|||||||||
| Интерфейсы | 1х RS-232, 1х Ethernet, 2х USB A, 1х 15-контактный D-Sub female (совмещенный второй канал RS-232 и разъем цифровых входов/выходов), WiFi | |||||||||
| Электропитание | сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера =13,5-16 В |
|||||||||