Влагозащищенные платформенные весы Скейл СКН
Комплектация: платформа из нержавеющей стали, индикатор CI-2001A, влагозащищенные тензодатчики (IP-67)
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Размер платформы от 1х1м до 1,5х1,5м | Можно взвешивать как стандартные, так и крупногабаритные грузы |
Платформа изготовлена из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
Влагозащита IP67 | Можно использовать во влажных условиях |
Усреднение показаний* | Взвешивание нестабильных грузов |
Функция учета веса тары* | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
Светодиодный дисплей (СД)* | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
Поворачивающийся дисплей | Для удобства можно поворачивать в вертикальной плоскости |
Кабель в металлической оплетке | Провода надежно защищены от повреждений |
Регулируемые по высоте ножки | Легко установить на любое покрытие (например, при наличии ниши в полу) |
Крепление весового терминала на стойке или на стене | Удобное расположение терминала упрощает работу |
Интерфейс RS-232* | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
Подключение принтера (ЧЕК)* | Возможность печатать чека |
* Характеристики зависят от модели индикатора. Конструкторские особенности позволяют установить любой индикатор согласно сертификату соответствия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | НПВ, кг | d, кг | Масса, кг | Размер платформы, м |
СКН1010 | 500÷2000 | 0,2÷1 | 75 | 1,0×1,0×0,09 |
СКН1012 | 80 | 1,0×1,2×0,09 | ||
85 | 1,2×1,2×0,09 | |||
СКН1212 | ||||
110 | 1,2×1,5×0,09 | |||
СКН1215 | ||||
135 | 1,5×1,5×0,09 | |||
СКН1515 |