Низкопрофильный;
Допускает внецентренное нагружение;
IP 65;
Номинальная нагрузка, кг: 1, 2, 3;
Материал: Алюминиевый сплав;
Кабель: 4 х жильный в ПВХ оплетке;
Максимальный размер платформы:
1-3 кг: 200 x 200mm (поперек, вдоль датчика);
весы напольные;
контрольно-весовой автомат.
| Номинальная нагрузка, kgf | 1, 2, 3 |
|---|---|
| РКП номинальный, мВ/В | 1.0±0.1 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.05 |
| Общая ошибка, % | 0.03 |
| Повторяемость, % | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +70 |
