Беспроводной сканер Mindeo CS-2290 имеет стильный и эргономичный дизайн, а небольшая база экономит место для установки. Сканер считывает все распространенные штрих-коды 1D/2D на этикетках и электронных экранах, поддерживает двухточечную и многоточечную передачу данных. CS-2290 поддерживает пакетный режим передачи данных (3000 штрих-кодов EAN-13), обеспечивает работу на одной зарядке в течение 46 часов, или в режиме ожидания в течение 4-5 дней, имеет перезаряжаемую и сменную батарею.
Беспроводной сканер Mindeo CS2290 прекрасно подходит для считывания всех стандартных линейных штрихкодов, включая семейство GS1 DataBar и 2D штрихкодов. Устройство обладает двумя видами топологии беспроводной сети: точечная или распределенная координация для сред, где передача данных производится на короткие промежутки времени или там, где одновременно работают до 2000 сканеров одновременно.
Быстрый и удобный в эксплуатации сканер не создаёт помех уже имеющимся беспроводным сетям Wi-Fi.
| Производитель | Mindeo |
| Тип сканера | Ручные |
| Тип сканирования | Фото |
| Удаленность от рабочего места | ≤ 100 м | ||
| Радиосвязь | 430,0 ~ 431,9 МГц, 433,3 ~ 434,7 МГц с адаптивной скачкообразной перестройкой частоты | ||
| Вес | 225 г | ||
| Размеры (ДхШхГ) | 90,2 мм × 70 мм × 180 мм | ||
| Цвет | Серый | ||
| Индикатор | Светодиод, звуковой сигнал, вибрация; | ||
| Входное напряжение | DC 5 ± 0,25 В | ||
| Потребляемый ток | 20 мА (режим ожидания), 350 мА (рабочий режим) | ||
| Емкость батареи | Li-ion 1400 мАч | ||
| Время полной зарядки | 4 часа | ||
| Время ожидания | 4,5 дня | ||
| Разрешение сенсора | 1280 х 800 пикселей | ||
| Угол чтения | Горизонтальный: 42 ° Вертикальный: 26.5° |
||
| В рабочем режиме | 46 часов (1 сканирование каждые 5 секунд) | ||
| Источник света | Лазерный диод, видимый, 650 нм | ||
| Скорость декодирования | 200 раз/сек | ||
| Углы сканирования | ± 70 °, ± 75 °, 360 ° (наклон, шаг, вращение) | ||
| Минимальный контраст линий печати | 20% минимальная разница отражения | ||
| Минимальное разрешение | 3 мил | ||
| Декодируемые коды | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: |
||
| Минимальная ширина элемента |
HD: 1D (Code 39): 3 mil, 2D (QR): 5 mil |
||
| Ширина глубины декодирования |
High-density series |
Standard range series (SR) |
|
| 3 mil Code39 (3 символа) | 10 – 61 мм | / | |
| 4 mil Code 128 (9 символов) | 5 – 88 мм | 55 – 106 мм | |
| 5 mil Code39 (3 символа) | 0 – 108 мм | 43 – 431 мм | |
| 10 mil Code39 (3 символа) | 0 – 167 мм | 0 – 310 мм | |
| 13 mil UPC (6 символов) | 0 – 179 мм | 0 – 335 мм | |
| 20 mil Code39 (1 символ) | 10 – 253 мм | 8 – 480 мм | |
| 5 mil QR (40 символов) | 7 – 65 мм | / | |
| 6.7 mil PDF417 (20 символов) | 0 – 105 мм | 37 – 145 мм | |
| 10 mil QR (20 символов) | 0 – 134 мм | 0 – 168 мм | |
| 20 mil QR (20 символов) | 0 – 215 мм | 0 – 345 мм | |
| Температура | Эксплуатации: от 0 ° до 50 ° C (от 32 ° до 122 ° F) Хранения: от -40 ° до 60 ° C (от -40 ° до 140 ° F) |
||
| Влажность | 5% до 95% (без конденсата) | ||
| Безопасность | Лазерная безопасность: EN60825-1, Класс1 EMC: EN55022, EN55024 Электробезопасность: EN60950-1 Безопасность протокола IP: IP51 Устойчивость к падениям: 1.5 м на бетонную поверхность |
||
Крэдл
| Входное напряжение |
DC 5 ± 0,25 В |
| Потребляемый ток | 60 мА (рабочий режим), 500 мА (зарядка, максимум) |
| Кабель | Прямо 2.0 м (PS/2) / Прямой 1.5 м (USB) / Прямой 2.0 м (RS-232 ) |
| Размеры (ДхШхГ) | 118 мм × 89,5 мм × 74 мм |
| Вес | 140 г |
| Индикатор | LED |
| Температура | Эксплуатации: от 0 ° до 50 ° C (от 32 ° до 122 ° F) Хранения: от -40 ° до 60 ° C (от -40 ° до 140 ° F) |
| Влажность | 5% до 95% (без конденсата) |
| Устойчивость к падениям | 1.5 м на бетонную поверхность |