Аналитические весы Radwag серии AS…/C/2 |
|
Весы обладают следующими встроенными функциями:
Комплект поставки модели AS:
|
Технические характеристики:
| Модель | AS60/220/C/2/N | AS82/220/C/2/N | AS220/C/2/N | AS310/C/2/N | ||||
| Наибольший предел взвешивания | 60/220 г | 82/220 г | 220 г | 310 г | ||||
| Наименьший предел взвешивания | 1 мг | 1 мг | 0,01 г | 0,01 г | ||||
| Дискретность | 0,01/0,1 мг | 0,01/0,1 мг | 0,1 мг | |||||
| Диапазон тарирования | –220 г | –220 г | –220 г | — 310 г | ||||
| Цена поверочного деления (е) | 1 мг | |||||||
| Повторяемость | 0,015 мг ≤ 2 г) 0,02 мг (от 2г до 50 г) 0,03 мг (от 50 г до 60 г) 0,13 мг (от 60 г до 220 г) |
0,015 мг (≤ 2 г) 0,02 мг (от 2г до 50 г) 0,03 мг ( от 50 г до 82 г) 0,13 мг (от 82г до 220 г) |
0,1мг (≤ 50г) 0,13мг (от 50 г до 220g |
0,1 мг (≤ 50г) 0,13мг (от 50 г до 220г) 0,25 мг ( от 220 г до 310g) |
||||
| Линейность | ±0,06 мг / ±0,3 мг | ±0,3 мг | ±0,4 мг | |||||
| Пределы допускаемой погрешности при поверке | От НмПВ до 50г вкл. | +0,5 мг | ||||||
| От 50г до 200г вкл. | +1,0 мг | |||||||
| Свыше 200г | +1,5 мг | |||||||
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Специальный | |||||||
| Среднее время стабилизации | 6 с / 3,5 с | 3,5 сек. | ||||||
| Степень защиты оболочки весов | IP54 | |||||||
| Чаша весов | Ø 90мм (Ø 85мм – опция) | Ø 100мм | ||||||
| Масса весов, не более | 5,4 кг | |||||||
| Масса весов, не более | 5,4 кг | ||||||||
| Диапазон рабочих температур | от +10 до +40°С | ||||||||
| Калибровка | Внутренняя (автоматическая по температуре или времени либо принудительно по команде пользователя) | ||||||||
| Дисплей | Сегментный ЖКИ с подсветкой, с отдельной строкой индикации массы тары | ||||||||
| Вычислительный функционал весов серии AS-C-N |
|
||||||||
| Интерфейсы | 2хRS 232, 1хUSB A, 1хUSB B | ||||||||
| Электропитание | сеть ~230 В, 50 Гц, выход адаптера =12-16 В 250 мА |
||||||||
| Комплект поставки | весы, адаптер питания, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о поверке. | ||||||||