|
Технические характеристики терминала сбора данных Honeywell EDA51
|
|
| Процессор | 1,8 ГГц, 8 ядер Qualcomm Snapdragon SDM450 |
| Операционная система | Android 8 |
| Дисплей | 5 дюймов, 1280 * 720; |
| Расширение памяти | microSD 128 ГБ |
| Память | ОЗУ 2 ГБ/флэш-память 16 ГБ |
| Аккумуляторная батарея | 4 000 мА/ч |
| Рабочая температура | -10° до +50°C |
| Беспроводные интерфейсы | 802.11 a/b/g/n/ac, мобильный интернет, NFC, Bluetooth класса 4,2 |
| Класс защиты | IP64 |
| Ближняя радиосвязь (NFC) | да |
| Модуль считывания изображений | компактный модуль сканирования Honeywell N6600 (распознавание линейных и двумерных кодов) |
| Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм | 157 x 78,2 x 16,9 |
| Вес,г | 272 |
Новейшее пополнение популярного семейства ScanPal от Honeywell, мобильный компьютер ScanPal™ EDA51, — это именно то, что нужно. Благодаря быстрому процессору Qualcomm® Snapdragon™ SDM450 и надежным средствам беспроводной связи у сотрудников всегда есть доступ к бизнес-приложениям и информации, которые необходимы для качественного обслуживания ваших клиентов.