Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Производительность весов, до, т/час* | 200 |
| Погрешность взвешивания, не более, % | 0.1 |
| Вес одной порции, до, кг | 250 |
| Рабочий объем весового бункера, л | 250 |
| Расход сжатого воздуха при давлении 4 атм, не более, м3/час | 10.0 |
| Потребляемая мощность от однофазной сети 220 В, не более, Вт | 60 |
| Масса весов, не более, кг | 180 |
Преимущества: