Ручные и автоматические импульсные запайщики пакетов. Запайщик пакетов — это оборудование для запаивания химической, строительной, пищевой, в том числе готовой, продукции на предприятиях, в торговых точках, местах общественного питания. Ровные аккуратные швы защищают содержимое пакета от внешнего воздействия.
Купить запайщик пакетов можно для различных целей: как бытового использования, так и осуществления деятельности по производству пищевой и непищевой продукции. Ручной запайщик пакетов пользуется спросом не только в магазинах и на небольших производствах, но и для повседневного использования в доме.
Модель | СNA-300\2\5\10 | СNA-450\2\5\10 | СNA-600\2\5\10 | СNA-800\2\5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина сварного шва, мм | 300 | 450 | 600 | 800 | ||
Ширина шва, мм | 2; 5; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5 | ||
Кол-во нагр. элементов, шт | 1 | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 2800 | |||||
Электропитание | Напряжение 110-240 В; частота 50-60 Гц | |||||
Масса, кг | 22,3 | 29,2 | 31,5 | 33,4 | ||
Габариты, мм. | 460× 480× 420 | 460× 560× 490 | 460× 700× 490 | 460× 960× 490 | ||
Артикул товара |
CNA-300/2: OZ0CZ2304GCI0501 CNA-300/5: OZ0CZ2304GCI0502 CNA-300/10: OZ0CZ1304GCI0502 |
CNA-450/2: OZ0CZ1454GCI0502 CNA-450/5: OZ0CZ2454GCI0501 CNA-450/5W (два нагревательных элемента): OZ0CZ2454GCI0503 CNA-450/10: |
CNA-600/2: OZ0CZ2604GCI0501 CNA-600/5: OZ0CZ2604GCI0503 CNA-600/10: OZ0CZ2604GCI0502 |
CNA-800/2: OZ0CZ2804GCI0502 CNA-800/5: OZ0CZ2804GCI0501 CNA-800/10: |
Модель | СЕХ-700 |
---|---|
Ширина шва, мм | 10 |
Скорость сварки, м/мин | 17 |
Ширина конвейерной ленты, мм | 240 |
Температура нагрева, °C | 0~400 |
Кол-во нагр. элементов, шт | 2 |
Максимальная потребляемая мощность, ВА | 940 |
Электропитание | Переменное напряжение 110—240 В; 50—60 Гц |
Габариты, мм. | 1322 х 573 х 998 |
Артикул товара |
CEX-700 (горизонтальный): OH0EX0701GCI0501 CEX-700P (горизонтальный с принтером):OH0EX1701GCI0501 CEX-700PV (горизонтальный с принтером и модулем удаления избыточного воздуха из пакета): OH0EX2701GCI0501 CEX-720 (вертикальный): OH0EX0721GCI0501 CEX-720P (вертикальный с принтером):OH0EX1721GCI0501 CEX-720PV (вертикальный с принтером и модулем удаления избыточного воздуха из пакета):OH0EX2721GCI0502 |
Модель | CNW-460 | CNW-520 |
---|---|---|
Ширина обрезного ножа, мм, не более | 460 | 520 |
Ширина пленки, мм | не более 450 | не более 510 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 175 | 210 |
Масса, кг | 6,5 (без пленки) | 7,0 (без пленки) |
Артикул товара | OZ0CW3464GCI0501 | OZ0CW3524GCI0501 |
Модель | CNT-200/2 | CNT-300/2 | CNT-400/2 |
---|---|---|---|
Длина сварного шва, мм | 200 | 300 | 400 |
Ширина шва, мм | 2 | ||
Допустимые для сварки материалы | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления), полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид | ||
Максимальная толщина свариваемого материала, мм | 0,5 | ||
Температура нагрева, °C | до 150 | ||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 310 | 510 | 700 |
Электропитание | Переменное напряжение 110—240 В; 50—60 Гц | ||
Масса, кг | 3 | 3,4 | 4 |
Габариты, мм. | 75×200×300 | 75×200×410 | 75×200×510 |
Артикул товара | OZ0CZ3204GCI0501 | OZ0CZ3304GCI0501 | OZ0CZ3404GCI0501 |
Модель | CXP-200/2(C)/5(C) | CXP-300/2(C)/5(C) | CXP-400/2(C)/5(C) |
---|---|---|---|
Длина сварного шва, мм | 200 | 300 | 400 |
Ширина шва, мм | 2 или 5 | ||
Допустимые для сварки материалы | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления), полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид | ||
Максимальная толщина свариваемого материала, мм | 0,5 | ||
Температура нагрева, °C | до 150 | ||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1000 | ||
Электропитание | Переменное напряжение 110-240 В; 50-60 Гц | ||
Масса, кг | 2,5 | 3 | 3,5 |
С резаком, кг | 3 | 3,5 | 4 |
Габариты, мм. | 380×210×250 | 380×210×350 | 380×210×450 |
Артикул товара |
CXP-200/2:OZ0CZ7204GCI0501 CXP-200/2(C):OZ0CZ8204GCI0501 CXP-200/5: OZ0CZ7204GCI0502 CXP-200/5 (C): OZ0CZ8204GCI0502 |
CXP-300/2: OZ0CZ7304GCI0502 CXP-300/2(C):OZ0CZ8304GCI0503 CXP-300/5: OZ0CZ7304GCI0501 CXP-300/5(C): OZ0CZ8304GCI0502 |
CXP-400/2:OZ0CZ7404GCI0501 CXP-400/2(C):OZ0CZ8404GCI0502 CXP-400/5: OZ0CZ7404GCI0502 CXP-400/5(C): OZ0CZ8404GCI0505 |
Артикул опции |
Модель | CNI-300\2\5\10 | CNI-450\2\5\10 | CNI-600\2\5\10 | CNI-800\2\5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина сварного шва, мм | 300 | 450 | 600 | 800 | ||
Ширина шва, мм | 2; 5; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5 | ||
Кол-во нагр. элементов, шт | 1 | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 2800 | |||||
Электропитание | Напряжение 110-240 В; частота 50-60 Гц | |||||
Масса, кг | 11,6 | 13,0 | 19,9 | 20,8 | ||
Габариты, мм. | 220x 470x 460 | 220x 600x 470 | 220x 750x 470 | 220x 950x 500 | ||
Артикул товара |
CNI-300/2: OZ0CZ5304GCI0503 CNI-300/5: OZ0CZ5304GCI0505 CNI-300/10: OZ0CZ5304GCI0504 |
CNI-450/2: OZ0CZ5454GCI0504 CNI-450/5: OZ0CZ5454GCI0502 CNI-450/5W:OZ0CZ5454GCI0505 CNI-450/10: OZ0CZ5454GCI0506 |
CNI-600/2: OZ0CZ5604GCI0504 CNI-600/5: OZ0CZ5604GCI0505 CNI-600/5W: OZ0CZ5604GCI0503 CNI-600/10: OZ0CZ5604GCI0502 |
CNI-800/2: OZ0CZ5804GCI0501 CNI-800/5: OZ0CZ5804GCI0502 |
Модель | СNS-300\2\5\10 | СNS-450\2\5\10 | СNS-600\2\5\10 | СNS-800\2\5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина сварного шва, мм | 300 | 450 | 600 | 800 | ||
Ширина шва, мм | 2; 5 ; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5 | ||
Кол-во нагр. элементов, шт | 1 | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 2800 | |||||
Электропитание | Напряжение 110-240 В; частота 50-60 Гц | |||||
Масса, кг | 20,5 | 22,4 | 29,5 | 31,4 | ||
Габариты, мм. | 460× 480× 430 | 440× 530× 490 | 460× 700× 490 | 460x 960x 490 | ||
Артикул товара |
CNS-300/2: OZ0CZ1304GCI0501 CNS-300/5: OZ0CZ1304GCI0503 CNS-300/10: OZ0CZ1304GCI0504 |
CNS-450/2: CNS-450/5: OZ0CZ1454GCI0501 CNS-450/10:OZ0CZ1454GCI0503 |
CNS-600/2: OZ0CZ1604GCI0502 CNS-600/5: OZ0CZ1604GCI0503 CNS-600/5W:OZ0CZ1604GCI0505 CNS-600/10: OZ0CZ1604GCI0504 |
CNS-800/2:OZ0CZ1804GCI0502 CNS-800/5: OZ0CZ1804GCI0501 |