Запайщики лотков позволяют герметически запаивать ёмкости с продуктом при помощи импульсного нагревателя. Трейсилер для запайки лотков позволяет продлить срок годности продукта при порционной фасовке. Трейсилер обеспечивает максимальную герметизацию охлаждённых, готовых, замороженных продуктов. В процессе упаковывания возможна откачка воздуха (у некоторых моделей). Запайщик лотков CAS имеет запатентованную конструкцию нагревательного элемента.
Запайщик лотков (трейсилер) позволяет сохранять свежесть первых блюд, мясной нарезки, сыров, салатов, т. е. всех тех продуктов, которые имеют небольшой срок годности и нуждаются в дополнительной защите от воздействия воздуха и бактерий.
Модель | CTP-320 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры, мм | 305 (Ш) х 350 (Д) х 280 (В) | |||||
Размеры плёнки | 150мм х ~200м | |||||
Толщина плёнки, мкм | 52 | |||||
Материал плёнки | PET 99%+ Silica 1% | |||||
Напряжение питания | 220В/60Гц | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 1,4 — 1,8 | |||||
Размеры контейнера 1 (ДхШ), мм | 187 х 137 | |||||
Глубина контейнера 1, мм | 18 | 25 | 37 | 50 | 63 | 83 |
Объём контейнера 1, мл | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
Размеры контейнера 2 (ДхШ), мм | 137 х 90 | |||||
Глубина контейнера 2, мм | 21 | 25 | 34 | 38 | 46 | 62 |
Объём контейнера 2, мл | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 |
Цвета контейнера | Прозрачный, белый, чёрный | |||||
Артикул товара | OZ0CTP3200CI0501 | |||||
Дополнительная вставка 142х92мм (опция) | ||||||
Плёнка PET + СРР; 15см х ~200м (РФ) (опция) | ||||||
Плёнка PET + СРР; 18см х 200м (опция) |
Модель | QS300 |
Скорость запечатывания | 6-9 циклов/мин |
Размер плёнки | 120 ~ 270 мм(Ш) x 300 м (Д) |
Номинальное напряжение | 220В/50 Гц |
Потребляемая мощность | 220В/800Вт |
Габаритные размеры, мм | 1042(Ш) x 1144(Д) x 1448(В) |
Масса, кг | 30 кг |
Размер лотка |
125×155мм, 125×195мм, 155×195мм, 235×195мм, 235×195мм, 125×150мм, 120×180мм, 190×150мм, 230х190мм, R98мм х 1,R98мм х 2, R125мм х 1, R210мм х 1, ORD-Custom |
Артикул |
OZ0ZPA000GCI0501 |
Модель | CTP — 120 |
Напряжение питания, В | 220 |
Обрезка по контуру, мм | + |
Толщина пленки, мкм | до 60 (рекоменд.) |
Ширина пленки, мм (макс) | 180 |
Диаметр рулона пленки, мм (макс.) | 140 |
Размеры контейнера 1 (ДхШ), мм | 227х175 |
Размеры контейнера 2 (ДхШ), мм | 210х148 |
Размеры контейнера 3 (ДхШ), мм | 187х137 |
Размеры контейнера 4 (ДхШ), мм | 182х87 |
Масса, кг | 18 |
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм | 545х296х250 |
Артикул товара |
Модель | CTMAP-S100 |
Габаритные размеры, мм | 620 х 780 х 720 |
Максимальные размеры лотка |
1 лоток: 350 x 220 x 60 мм; |
Питание | 220v/50Hz |
Потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Размер лотка , мм | 187х1370 |
Количество циклов запайки с минуту | 3-4(макс) |
Диаметр рулона пленки (макс), мм | 300 (бабина макс 74 мм) |
Ширина пленки (макс) мм | 410 |
Максимальный внешний диаметр рулона пленки, мм | 300 |
Толщина пленки, мм | 0,035-0,09 |
Масса Нетто, кг |
82 |
Масса Брутто, кг | 100 |
Модель | CTMAP S-25 | CTMAP S-60 |
---|---|---|
Мощность вакуумного насоса, м3/ч | 25 | 60 |
Макс. размеры упаковки, мм (ДхШхВ) | 330х267х130 | |
Разбивка камеры | 1х1/2 — 2×1/4 — 4×1/8 | |
Ширина рулона с плёнкой, мм | 320 — 400 | |
Макс. давление, мБар | 0,5 | |
Потребляемая мощность, Вт | 2850 | 2900 |
Управление | до 20 программ | |
Питание | 220В 50/60Гц | 400В 50/60Гц |
Температура окружающей среды, С | 12-40 | |
Влажность окружающей среды,% | 10 — 80 | |
Габаритные размеры, мм | 525х625х1125/1500 | |
Уровень шума при работе, дБ | 65 | 70 |
Частота смены масла | через 10 000 операций | через 150 000 операций |
Артикул товара | 2100563P | 2100564P |
Модель | CTMAP-S200-2 | CTMAP-S200-4 / 6 |
Габаритные размеры, мм | 1000 х 1200 х 1700 | 1050 х 1250 х 1700 |
Мультиголовка |
2 лотка |
4 лотка / 6 лотков |
Размеры пленки | Определяются лотком (макс. 445 мм., макс диам 255 мм.) | |
Толщина пленки, мкм | до 70 | |
Напряжение питания, В | 380 | |
Потребляемая мощность, кВт | 3 | |
Размер лотка максимальный , мм (ДхШхГ) | 600х400х80 |
400х400х80 230х190х80 |
Производительность вакуумного насоса, м3\ч | 40 | 63 |
Максимальная практическая производительность | до 2 циклов.мин (без газации / c газацией). | |
Артикул товара |