Вакуумные упаковщики CAS CVP PRO применяются на небольших производствах, ресторанах и супермаркетах с суммарным временем работы оборудования около 8 часа в день.
Модель | F600X1 | F600S2 / F600S2-G | F700X2 / F700X2-G | F700X1 | F870S2L |
---|---|---|---|---|---|
Размеры камеры, мм | 500 x 600 x 200 | 600 x 500 x 200 | 600 x 700 x 200 | 600 x 700 x 200 | 870 x 400 x 200 |
Размеры сваривающей планки, мм | 490 * 1 | 480 * 2 || | 690 * 2 || | 590 * 1 | 830+360 L |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
Мощность, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Вес нетто, кг | 93 | 95 | 150 | 105 | 180 |
Наличие | на складе | ||||
Артикул товара | OZ0VP4000GCI0502 |
F600S2: OZ0VP4000GCI0503 F600S2-G: OZ0VP4000GCI0504 |
F700X2: OZ0VP4000GZZ0101 F700X2-G: |
OZ0VP4000GZZ0102 | OZ0VP4000GZZ0103 |
Артикул опции |